Dodge Durango 2011-2025 [WD]
Pohon
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 50 | 0 | ![]() | 4 |
| ELSD WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 23 | 0 | ![]() | 0 |
| Elektronické řazení | |||||||
| ESM DS/DX/WD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 9 | 0 | ![]() | 0 |
| ESM J8/JK/KA/KK/LC/LX/WD/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| ESM LD/LX/WD/WK/M157 | ![]() | ![]() | 0 | 16 | 0 | ![]() | 0 |
| ESM LD/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 1 | ![]() | 0 |
| Motorola/Siemens PCM DD/DJ/DS/DX/JK/KA/KK/ND/RM/RT/WD/WK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 317 | 0 | ![]() | 93 |
| Motorola/Siemens PCM DD/DJ/DS/DX/KA/KK/ND/WD/WK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 324 | 0 | ![]() | 98 |
| Siemens/Motorola PCM DD/DJ/DS/DX/KA/KK/ND/WD/WK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 325 | 0 | ![]() | 98 |
| TCM DS/DX/LA/LD/LX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 61 | 0 | ![]() | 18 |
| TCM DS/DX/LD/LX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 74 | 0 | ![]() | 18 |
| TCM J8/JK/KA/KK/LC/LX/WD/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TCM J8/JK/KK/LC/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Podvozek
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Stabilizační/brzdový systém | |||||||
| ABS LC/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 40 | 2 | ![]() | 14 |
| Teves/TRW ABS D2/DD/DF/DJ/DP/DS/DX/JC/JF/LD/LX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 46 | 0 | ![]() | 15 |
| Bosch ACC LA/LD/LX/RU/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 44 | 0 | ![]() | 0 |
| Bosch ACC RU/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 50 | 0 | ![]() | 0 |
| Bosch ACC WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 27 | 0 | ![]() | 0 |
| AHBM RT/WD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 21 | 0 | ![]() | 0 |
| AHBM WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 21 | 0 | ![]() | 0 |
| AHLM WD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 14 | 0 | ![]() | 0 |
| AHLM WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 15 | 0 | ![]() | 0 |
| EPS DS/DX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 32 | 0 | ![]() | 0 |
| EPS LA/LD/LX/RU/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 36 | 0 | ![]() | 4 |
| EPS LC/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 17 | 0 | ![]() | 0 |
| EPS LD/LX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 17 | 0 | ![]() | 0 |
| PTS D2/DD/DF/DJ/DP/DS/DX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 55 | 1 | ![]() | 3 |
| PTS LA/LD/LX/RU/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 87 | 0 | ![]() | 3 |
| PTS WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 54 | 1 | ![]() | 3 |
| Řídicí jednotka volantu | |||||||
| SCCM LA/LD/LX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 34 | 0 | ![]() | 2 |
| Kontrola tlaku pneumatik | |||||||
| Schrader TPM LA/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 93 | 0 | ![]() | 17 |
| TPM DJ/DS/DX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 92 | 0 | ![]() | 6 |
| TPM DS/DX/JK/LC/LX/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 84 | 0 | ![]() | 5 |
Karoserie
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag | |||||||
| ORC J8/JC/JK/KA/KK/LC/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 53 | 0 | ![]() | 32 |
| ORC WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 42 | 0 | ![]() | 67 |
| BCM D2/DD/DF/DJ/DP/DS/DX/LA/LD/LX/WD/WK/ZD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 175 | 165 | ![]() | 631 |
| BCM JC/JF/LD/LX/WD/WK/ZD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 175 | 165 | ![]() | 537 |
| BCM WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 143 | 119 | ![]() | 560 |
| Continental BCM D2/DD/DJ/DP/DS/DX/JC/JF/WD/WK/ZD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 175 | 147 | ![]() | 622 |
| CCN WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| DDM D2/DD/DF/DJ/DP/DS/DX/JC/JF/LA/LD/LX/RU/WD/WK/ZD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 37 | 11 | ![]() | 17 |
| Řídicí jednotka levých předních dveří | |||||||
| DMFL D2/DD/DJ/DP/DS/DX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 56 | 10 | ![]() | 11 |
| Řídicí jednotka pravých předních dveří | |||||||
| DMFR D2/DD/DJ/DP/DS/DX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 52 | 11 | ![]() | 12 |
| HSM D2/DD/DF/DJ/DP/DS/DX/JC/JF/LD/LX/WD/WK/M157 | ![]() | ![]() | 0 | 37 | 2 | ![]() | 15 |
| HSM D2/DD/DJ/DP/DS/DX/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 49 | 2 | ![]() | 15 |
| HVAC RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 64 | 18 | ![]() | 6 |
| HVAC RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 74 | 18 | ![]() | 8 |
| HVAC WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 44 | 14 | ![]() | 0 |
| HVACR WD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 35 | 8 | ![]() | 7 |
| ICS WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 47 | 0 | ![]() | 3 |
| IPC WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 13 | ![]() | 34 |
| ITM JC/JF/LD/LX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 33 | 3 | ![]() | 4 |
| ITM WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 33 | 3 | ![]() | 4 |
| BSM RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 7 | 0 | ![]() | 0 |
| LBSS WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| MSM D2/DD/DF/DJ/DP/DS/DX/LA/LD/LX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 44 | 0 | ![]() | 2 |
| MSMD KK/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 41 | 0 | ![]() | 4 |
| PDM D2/DD/DF/DJ/DP/DS/DX/JC/JF/LA/LD/LX/RU/WD/WK/ZD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 43 | 7 | ![]() | 18 |
| PEM RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 22 | 0 | ![]() | 12 |
| PLGM WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 56 | 0 | ![]() | 0 |
| RBSS WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| SAS LC/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 55 | 1 | ![]() | 0 |
| TIPMCGW D2/DD/DJ/DP/DS/DX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TIPMCGW D2/DJ/DS/DX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TIPMCGW WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| VES2 WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 11 | 1 | ![]() | 0 |
| VES3 D2/DJ/DS/DX/JC/KA/KK/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| VES3 WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 9 | 1 | ![]() | 0 |
Multimédia
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio zesilovač | |||||||
| AMP D2/DD/DF/DJ/DP/DS/DX/JC/JF/LD/LX/WD/WK/ZD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 26 | 0 | ![]() | 5 |
| AMP D2/DD/DJ/DP/DS/DX/JC/JK/KA/KK/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| EDM D2/DD/DF/DJ/DP/DS/DX/RU/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 111 | 1 | ![]() | 34 |
| FFCM LD/LX/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 82 | 0 | ![]() | 0 |
| FFCM RU/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | 7 |
| FFCM WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| HFM D2/DD/DJ/DP/DS/DX/JC/JK/KA/KK/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Radio | |||||||
| RADIO D2/DD/DF/DJ/DP/DS/DX/LA/LD/LX/RU/WD/WK/ZD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 48 | 0 | ![]() | 12 |
| RADIO D2/DD/DJ/DP/DS/DX/J8/JC/JK/KA/KK/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| RADIO D2/DD/DJ/DP/DS/DX/J8/JK/KA/KK/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| RADIO WD/ZD 347d | ![]() | ![]() | 0 | 38 | 0 | ![]() | 11 |
| RFH WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 166 | 10 | ![]() | 108 |
| SDARV D2/DJ/DS/DX/JC/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| WCM D2/DD/DJ/DP/DS/DX/LC/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Toto vozidlo má některé řídicí jednotky konfigurovatelné pomocí FiCOMu. Většina moderních vozidel má konfiguraci uloženou centrálně v Body computeru a konfigurace se kopíruje do dalších jednotek pomocí funkce proxi alignment.
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsouu ve vlastnictvíFiat S.p.A. nebo dalších vlastníků za ú▒~Melem ozna▒~Mení modelů vozidel ("fair use")




